ME94H65
9.4*6.5mm
> 60db
110db
-44 ± 3DB
50-16000Hz
1 ~ 10V
Infhaighteacht: | |
---|---|
Cur síos táirge
Mír | Múnla | Coinníollacha tástála | Mí Miannach | Caighdeánach | Maithe | Aonad | |||||
Íogaireacht | S | f = 1khz, SPL = 1μbar | -64 | -62 | -60 | RB 0db = 1v/μbar | |||||
Coisceas | Z | f = 1khz, SPL = 1μbar | 2.2 | KΩ | |||||||
Teagmháil | Omni-treo | ||||||||||
Tomhaltas reatha | I | 500 | μa | ||||||||
Raon voltais oibríochta | Vs | 1.0 | 4.5 | 10 | V | ||||||
Cóimheas s/n | S/n (a) | F = 1khz, SPL = 1PA Cuar | 55 | RB | |||||||
Tréith voltais a dhíchruthú | △ S. | F = 1khz, SPL = 1PA Vs = 4.5-3.0v | -3 | RB | |||||||
Leibhéal fuaime max.input | Cuir amú | f = 1khz, Saobhadh ≤3% | 115 | RB |
Líníocht chuma