ME40H15-W
4*1.5mm
> 42dB
115db
-36+2DB
20-16000Hz
1 ~ 10V
Infhaighteacht: | |
---|---|
Cur síos táirge
Tréith treorach | Omni-treo |
Raon íogaireachta | -36+2DB ag 1khz (0 db = 1 v/uba) rl = 2.2 kΩ VCC = 2.0 V |
Coisceas | 2.2 kΩ+30% ag 1kHz (RL = 2.2 kΩ) |
Freagra minicíochta | Mar Fig.3 |
Cóimheas s/n | Níos mó ná 42 dB |
Uasleibhéal fuaime ionchuir | 115 db sp l |
Voltas oibriúcháin | 3.0V (1.1 ~ 10V) |
Sruth ciorcad | 400μA max (VCC = 2.0V) |
Suíomhanna críochfoirt | De réir Fig.1 |
Ciorcad leictreach | De réir Fig.2 |
Toilleoir | 33pf |
Teocht stórála | -20 ℃~+60 ℃ |
Teocht oibriúcháin | -10 ℃~+55 ℃ |
Líníocht chuma