MSO-A1640H10TR
16*10mm
Cineál Oscailte
60 ° ± 15 °
40 ± 1.0kHz
≥115db
Tarchuraderℜceiver
Infhaighteacht: | |
---|---|
Sonraíocht
Mír | Aonad | Sonraíocht |
Tógáil | Struchtúr oscailte | |
Ag baint úsáide as modh | Dé -úsáid | |
Minicíocht lár | Hz | 40 ± 1.0k |
\ | RB | 115 nóiméad. |
Íogaireacht | RB | -66 min. |
Am lobhadh | m | 1.2 uas. |
Teagmháil | cruinnis | 60 ± 15 |
Toilleacht | Pth | 2400 ± 20% ag 1kHz |
Voltas tiomána | VP-P | 80 uasmhéid |
Ag oibriú tem.range | ℃ | -20 go 70 |
Ábhar tithíochta | Alúmanam |
Líníocht chuma