Me94h65
9.4 * 6,5 мм
> 60DB
110дб
-44 ± 3DB
50-16000hz
1 ~ 10в
Қол жетімділігі: | |
---|---|
Өнім сипаттамасы
Зат | Рәміз | Тест шарттары | Мин | Стандарт | Еңбек | Бірлік | |||||
Сезімталдық | С | f = 1 кГц, SPL = 1μar | -64 | -62 | -60 | дб 0DB = 1V / μBAR | |||||
Сынықсап | З. | f = 1 кГц, SPL = 1μar | 2.2 | Кω | |||||||
Нұсқау | Омни-бағыт | ||||||||||
Ағымдағы тұтыну | Мен | 500 | μA | ||||||||
Кернеудің жұмыс диапазоны | Қарсы және | 1.0 | 4.5 | 10 | V | ||||||
S / N қатынасы | S / n (a) | f = 1 кГц, SPL = 1PA Қисық | 55 | дб | |||||||
Кернеу сипаттамасы | △ S | f = 1 кГц, SPL = 1PA Vs = 4.5-30v | -3 | дб | |||||||
Max.Input дыбыс деңгейі | Дискиплат | f = 1 кГц, Бұрмалаушы3% | 115 | дб |
Сыртқы сурет салу