ME94H65
9,4*6,5 mm
> 60dB
110dB
-44 ± 3dB
50-16000Hz
1 ~ 10V
Disponibilidade: | |
---|---|
Descrição do produto
ITEM | Símbolo | Condições de teste | Min | Padrão | Máx | Unidade | |||||
Sensibilidade | S | f = 1kHz, SPL = 1μBAR | -64 | -62 | -60 | dB 0dB = 1V/μBAR | |||||
Impedância | Z | f = 1kHz, SPL = 1μBAR | 2.2 | KΩ | |||||||
Diretividade | Omni-Directional | ||||||||||
Consumo atual | EU | 500 | μA | ||||||||
Faixa de tensão de operação | Vs. | 1.0 | 4.5 | 10 | V | ||||||
Razão S/N. | S/n (a) | f = 1kHz, spl = 1Pa Uma curva | 55 | dB | |||||||
Característica de tensão decrescente | △ s | f = 1kHz, spl = 1Pa Vs = 4,5-3.0V | -3 | dB | |||||||
Max.Input Sound Nível | Mispl | f = 1kHz, Distorção ≤3% | 115 | dB |
Desenho de aparência