পণ্যৰ বিৱৰণ
সামগ্ৰী | চিহ্ন | পৰীক্ষাৰ অৱস্থা | Min | মানদণ্ড | সৰ্বোচ্চ | একক | |||||
সংবেদনশীলতা | S | F=1khz, SPL=1μbar | -64 | -62 | -60 | DB 0dB=1V/μbar | |||||
ইম্পিডেন্স | z | F=1khz, SPL=1μbar | 2.2 | KΩ | |||||||
Directivity | Omni-directional | ||||||||||
বৰ্তমান খৰচ | মই | 500 | μA | ||||||||
অপাৰেচন ভল্টেজ ৰেঞ্জ | VS | 1.0 | 4.5 | 10 | V | ||||||
S/N অনুপাত | S/N(A) | F=1khz, SPL=1PA এটা বক্ৰ | 55 | DB | |||||||
ভোল্টেজৰ বৈশিষ্ট্য হ্ৰাস | △s | F=1khz, SPL=1PA VS=4.5-3.0V | -3 | DB | |||||||
Max.Input শব্দ স্তৰ | Mispl | F=1khz, বিকৃতি≤3% | 115 | DB |
চেহেৰাৰ অংকন