SM13ES10AV5TS
12.8 * 12.8 * 10.0mm
5VDC
2400 ± 500Hz
≥85db@10cm
≤30mA
4 ~ 7vdc
Infhaighteacht: | |
---|---|
Sonraíocht
Níl. | Mír | Aonad | Sonraíocht | Coinníollacha a chur le |
1 | Voltas rátáilte | VDC | 5 | |
2 | Voltas oibriúcháin | VDC | 4 - 7 | |
3 | Meánmhéide reatha | Cála | Uas.30 | Reatha Direct Voltage Rátáilte a chur i bhfeidhm |
5 | Aschur fuaime | DBA | 85/10cm | Fad ag 10cm (aer saor in aisce A-meáite), ag cur i bhfeidhm sruth díreach voltais rátáilte |
6 | Minicíocht Rátáilte | Hz | 2400 | |
7 | Teocht oibriúcháin | ℃ | -20-+70 | |
8 | Luas stórála | ℃ | -30-+80 | |
9 | Tonmair | mm | L12.8 × W12.8 × H10.0 | Féach an líníocht faoi iamh. |
10 | Ualach | gram | 2.8 | |
11 | Ábhar | PPS (liath) | ||
12 | Teirminéal | Cineál bioráin | Féach an líníocht faoi iamh | |
13 | Saol stórála | mí | 3 | Caomhnú 3 mhí ag teocht an tseomra (25 ± 3 ℃), taise40% |
14 | Comhshaoil | ROHS | Tá stáin luaidhe ardteochta díolmhaithe i hailt sádróra PCB inmheánach | |
Rialachán cosanta | ||||
Líníocht chuma