ME94H65
9.4*6.5mm
> 60DB
110db
-44 ± 3DB
50-16000Hz
1 ~ 10V
Beschikbaarheid: | |
---|---|
Productbeschrijving
ITEM | Symbool | Testomstandigheden | Min | Standaard | Maximaal | Eenheid | |||||
Gevoeligheid | S | F = 1 kHz, Spl = 1μBar | -64 | -62 | -60 | db 0db = 1V/μbar | |||||
Impedantie | Z | F = 1 kHz, Spl = 1μBar | 2.2 | Kuur | |||||||
Directiviteit | Omni-directioneel | ||||||||||
Huidige consumptie | I | 500 | μA | ||||||||
Werkspanningsbereik | Vs | 1.0 | 4.5 | 10 | V | ||||||
S/N -verhouding | S/N (A) | F = 1 kHz, Spl = 1Pa Een curve | 55 | db | |||||||
Vermindering van spanningskarakteristiek | △ s | F = 1 kHz, Spl = 1Pa VS = 4,5-3.0v | -3 | db | |||||||
Max.invoer geluidsniveau | Misplant | F = 1 kHz, Vervorming≤3% | 115 | db |
Uiterlijk tekening