ME97H45
9.7*4.5mm
> 58dB
110db
-40 ± 3DB
20-5000Hz
1 ~ 10V
Infhaighteacht: | |
---|---|
Cur síos táirge
Paraiméadar |
SPEIS. |
Aonad | |
Tréith treorach | Omni - Directio n al | - | |
Íogaireacht | -40 ± 3 | RB | |
Coisceas | 2.2 (uas) | kΩ | |
Cóimheas S/N (líonra ualaithe) | 58 (min) | RB | |
Leibhéal brú fuaime uasta ionchuir | 110 Thd≤3% |
RB | |
Voltas oibriúcháin caighdeánach | 4.5 | VDC | |
Raon voltais oibriúcháin | 1.0 ~ 10.0 | VDC | |
Laghdú Saintréithe Voltais (VS = 4.5 go 3.0V DC) | -3 (uas) | RB | |
Tomhaltas reatha | 500 (uas) | μ a | |
Ciorcad tástála caighdeánach | Féach Fíor 1 | - | |
Tréith freagartha minicíochta | Féach Fíor 2 | - | |
Meamraim |
Riocht tástála caighdeánach | RL = 2.2kΩ, vs = 4.5v DC (@f = 1khz, bioráin = 1PA, 0DB = 1V/PA, L = 50 cm) |
Líníocht chuma