제품 설명
목 | 상징 | 테스트 조건 | 최소 | 기준 | 맥스 | 단위 | |||||
감광도 | 에스 | F = 1kHz, SPL = 1μbar | -64 | -62 | -60 | DB 0DB = 1V/μbar | |||||
임피던스 | 지 | F = 1kHz, SPL = 1μbar | 2.2 | KΩ | |||||||
지향성 | 전 방향 | ||||||||||
현재 소비 | 나 | 500 | μA | ||||||||
작동 전압 범위 | 대 | 1.0 | 4.5 | 10 | 다섯 | ||||||
S/N 비율 | s/n (a) | F = 1kHz, SPL = 1PA 곡선 | 55 | DB | |||||||
전압 특성 감소 | △ s | F = 1kHz, SPL = 1PA VS = 4.5-3.0V | -3 | DB | |||||||
Max.input 사운드 레벨 | mispl | F = 1kHz, 왜곡 ≤3% | 115 | DB |
외관 도면