ME94H65
9.4*6.5mm
> 60dB
110dB
-44 ± 3dB
50-16000Hz
1 ~ 10V
Tilgjengelighet: | |
---|---|
Produktbeskrivelse
PUNKT | Symbol | Testforhold | Min | Standard | Maks | Enhet | |||||
Følsomhet | S | f = 1 kHz, SPL = 1μbar | -64 | -62 | -60 | db 0DB = 1V/μbar | |||||
Impedans | Z | f = 1 kHz, SPL = 1μbar | 2.2 | Kω | |||||||
Direktivitet | Omni-retning | ||||||||||
Gjeldende forbruk | jeg | 500 | μA | ||||||||
Operasjonsspenningsområde | Vs | 1.0 | 4.5 | 10 | V | ||||||
S/N -forhold | S/n (a) | f = 1 kHz, spl = 1pa En kurve | 55 | db | |||||||
Avvendende spenningskarakteristikk | △ s | f = 1 kHz, spl = 1pa VS = 4,5-3.0V | -3 | db | |||||||
Max.input lydnivå | Mispl | f = 1 kHz, Forvrengning ≤3% | 115 | db |
Utseende tegning