Íomhá | Ainm an Táirge | Samhail | Toise Toise | Voltais Rátáilte | Minicíocht | SPL | Reatha | Voltais Oibriúcháin | Sonraí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12V 85DB Piezo Fuaime Fuaime Leictreonach | MSPS14A40P7.6V12 | 13.8 * 7.5mm | 12VDC | 4000 ± 500Hz | ≥85db@10cm | ≤7mA | Uas 25vdc | Féach ar shonraí » |
![]() | 90dB 22mm Piezo Electric Dunwzer le dhá shreang | MSPS22A37W150V5 | 22.0 * 10.7mm | 5VDC | 4000 ± 500Hz | ≥90db@10cm | ≤10mA | ≤20vdc | Féach ar shonraí » |
![]() | 90DB 12V 3.5kHz D? Dordánaí piezo gníomhach leictreonach | MSPS23A35P15V12 | 23.0 * 10.0mm | 12VDC | 3500 ± 500Hz | ≥90db@10cm | ≤15mA | 3 ~ 20VDC | Féach ar shonraí » |
![]() | 12V 23mm 95dB Aláram Aláraim Piezo Fuaime Leictreonach | MSPS23B33W100V12 | 22.5 * 12.0mm | 12VDC | 3300 ± 500Hz | ≥95db@10cm | ≤12mA | 1.5 ~ 24VDC | Féach ar shonraí » |
![]() | 23mm 85DB DC 12V ALL ALLLING | MSPS23C29P15V12 | 23.8 * 16mm | 12VDC | 2900 ± 500Hz | ≥85db@30cm | ≤15mA | 3 ~ 20VDC | Féach ar shonraí » |
![]() | 12V 105DB 3900Hz D? Dordánaí gníomhach piezo | MSPS30K39P15V12 | 30 * 20.5mm | 12VDC | 3900 ± 500Hz | ≥90db@10cm | ≤12mA | 3 ~ 24VDC | Féach ar shonraí » |
![]() | 30mm 12V 90DB Tone Leictreach Tone Leictreach le haghaidh Aláraim | MSPS30F31W112V12PT | 30.0 * 14.0mm | 12VDC | 3100 ± 500Hz | ≥85db@10cm | ≤50mA | 5 ~ 14VDC | Féach ar shonraí » |
![]() | 24V 100dB Dordsóg sreinge ag obair de Piezo Active Boarder | MSPS30H35W100V24CT | 29.5 * 24.5mm | 24vdc | 3500 ± 500Hz | ≥95db@30cm | ≤20mA | 1.5 ~ 28vdc | Féach ar shonraí » |
![]() | 2.9KHz 5-25V 100db Fuaim Loud Fuaim Piezo | MSPS33A29W70V10 | 32.5 * 23.1mm | 25/10VDC MA (MAX) | 2900 ± 500Hz | ≥100db@10cm | ≤25mA | 5 ~ 25VDC | Féach ar shonraí » |
![]() | 90DB 12V Aláram beag bíp beag bíp ar fad | MSPS36B30P14V12FP | 36.5 * 33.3mm | 12VDC | 3000 ± 500Hz | 90db /12vdc /30cm | ≤10mA | 5 ~ 28VDC | Féach ar shonraí » |
![]() | Beeper buzzer piezo 100db le ciorcad | MSPS40C30W100V12 | 40 * 20mm | 12VDC | 3000 ± 500Hz | ≥105db@10cm | ≤20mA | 3 ~ 20VDC | Féach ar shonraí » |
![]() | 24cm DC 12V Piezo dordánaí 85db Aláram aláraim do bhréagán | MSPS24C35W160V12 | 24.0 * 9.5mm | 12VDC | 3500 ± 500Hz | ≥85db@10cm | ≤15mA | 3 ~ 18VDC | Féach ar shonraí » |
![]() | 12V 24V 100dB 105dB Carranna Aláraim Piezo | MSPS42A28W150V12CT | 41.8 * 16mm | 12VDC | 2800 ± 500Hz | ≥105db@10cm | ≤10mA | 3 ~ 20VDC | Féach ar shonraí » |
![]() | Dordánaí piezo fuaime 42mm seiren | MSPS42BW150V12ST | 41.7 * 18.0mm | 12VDC | 3500 ± 500Hz | ≥90db@10cm | ≤25mA | 5 ~ 18VDC | Féach ar shonraí » |
![]() | 80DB 43*53mm 220V D? Dordánaí piezo pulse tapa | MSPS43A28P333v220FPT | 43.0 * 53.0mm | 220VDC | 2800 ± 500Hz | ≥91db@10cm | ≤16mA | 60 ~ 250VDC | Féach ar shonraí » |
![]() | 12V 90DB 2900Hz Tone Tone Tone Tone Tone Piezo dordánaí piezo | MSPS43B29333v12dt | 43 * 33mm | 12VDC | 2900 ± 500Hz | ≥90db@30cm | ≤20mA | 6 ~ 28VDC | Féach ar shonraí » |
![]() | dordánaí piezo leanúnach / singil 12V le haghaidh fearas tí | MSPS45A29V12 | 45.0 * 26.0mm | 12VDC | 2900 ± 500Hz | ≥100db@10cm | ≤35mA | 3 ~ 18VDC | Féach ar shonraí » |
Is féidir le dordánaí gníomhach piezo atá ceangailte go díreach leis an soláthar cumhachta DC oibriú, is é an buntáiste ná brú fuaime ard, íogaireacht ard, tomhaltas cumhachta, go ginearálta i 20mA thíos, nach mó ná 100mA, iontaofacht mhaith, tomhaltas ísealchumhachta, aon chiorcad. Trealamh fuaime, carranna, gatáil ollmhargaidh, agus táirgí leictreonacha eile. An soláthar míosúil de 5 mhilliún dordálaí, tá an deimhniú TS, IATF againn.