ME94H65
9,4*6,5 mm
> 60dB
110dB
-44 ± 3dB
50-16000Hz
1 ~ 10V
Tillgänglighet: | |
---|---|
Produktbeskrivning
PUNKT | Symbol | Testförhållanden | Min | Standard | Max | Enhet | |||||
Känslighet | S | f = 1kHz, SPL = 1μbar | -64 | -62 | -60 | dB 0dB = 1V/μbar | |||||
Impedans | Z | f = 1kHz, SPL = 1μbar | 2.2 | Kines | |||||||
Ledande | Omni-riktning | ||||||||||
Aktuell konsumtion | Jag | 500 | μA | ||||||||
Driftsspänningsområde | MOT | 1.0 | 4.5 | 10 | V | ||||||
S/N -förhållande | S/n (a) | f = 1kHz, SPL = 1PA En kurva | 55 | dB | |||||||
Minska spänningsegenskapen | △ S | f = 1kHz, SPL = 1PA Vs = 4,5-3,0V | -3 | dB | |||||||
Max.input ljudnivå | Missa | f = 1kHz, Distorsion≤3% | 115 | dB |
Utseende ritning