SM12PT03BV5SH
12.0 * 12.0 * 2.8mm
5VP-P
4100 ± 500Hz
≥83db@10cm
≤5mA
1 ~ 25VP-P
Infhaighteacht: | |
---|---|
Cur síos táirge
Mír | Aonad | Sonraíochtaí Sonraíochtaí | ||
1-1 | Voltas rátáilte ( tonn cearnógach ) | VP-P | 5 | |
1-2 | Voltas oibriúcháin | VP-P | 1-25 | |
1-3 | * Reatha Rátáilte ( Max ) | Cála | 5 | |
1-4 | * Aschur fuaime min ag 4. 1KHz/10cm | RB | 83 | |
1-5 | * Minicíocht athshondach | Hz | 4100 | |
1-6 | Toilleas ag 120Hz | pth | 16000± 30% | |
1-7 | Teocht oibriúcháin | ℃ | -40 ~+85 | |
1-8 | Teocht stórála | ℃ | -40 ~+85 | |
1-9 | Ualach | g | 0.4 | |
1-10 | Ábhar tithíochta | LCP | ||
1-11 | Nádúr ton | Singil | ||
1-12 | Nascadh | SMD | ||
1-13 | Sreang luaidhe | UL1430 AWG24 |
Líníocht chuma