SM09ET04AV3.6R16SH
9.2 * 4.0mm
3.6VP-P
2730 ± 500Hz
≥85db@10cm
≤100mA
3-7VP-P
Infhaighteacht: | |
---|---|
Sonraíocht
Níl. | Mír | Aonad | Sonraíocht | Coinníollacha a chur le |
1 | Voltas rátáilte | VP-P | 3.6 | |
2 | Voltas oibriúcháin | VP-P | 3-7 | 0v |
3 | Meánmhéide reatha | Cála | Uas.100 | Voltas Rátáilte a chur i bhfeidhm 2730Hz Cearnóg Tonn 1/2 dleacht |
4 | Friotaíocht coil | Ity | 16.0 ± 3.0 | |
5 | Aschur fuaime | DBA | 85/10cm | Fad ag 10cm (aer saor in aisce A), ag cur voltas rátaithe 2730Hz i bhfeidhm, tonn cearnógach, 1/2duty |
6 | Minicíocht Rátáilte | Hz | 2730 | |
7 | Teocht oibriúcháin | ℃ | -20-+85 | |
8 | Luas stórála | ℃ | -30-+90 | |
9 | Tonmair | mm | φ9.2 × H4 | Féach an líníocht faoi iamh. |
10 | Ualach | gram | 0.6 | |
11 | Ábhar | LCP (Dubh) | ||
12 | Teirminéal | Cineál bioráin | Féach an líníocht faoi iamh | |
13 | Saol stórála | mí | 6 | Caomhnú 6 mhí ag luas an tseomra (25 ± 3 ℃), taise40% |
14 | Comhshaoil | ROHS | ||
Rialachán cosanta | ||||
Líníocht chuma