SM09ET03Bv5r30sh
9.0 * 3.2 mm
5 VP-P
2731 ± 500Hz
≥85db@10cm
≤80mA
3 - 8 VP -P
Infhaighteacht: | |
---|---|
Cur síos táirge
. | Mír | Aonad | Sonraíocht | Coinníollacha a chur le |
1 | Minicíocht ascalaithe | Hz | 2731 | V o -p = 1/2duty, tonn cearnógach |
2 | Voltas oibriúcháin | VP-P | 3 ~ 8 | |
3 | Voltas rátáilte | VP-P | 5 | |
4 | Tomhaltas reatha | Cála | Max. 80 | Ag voltas rátáilte |
5 | Leibhéal brú fuaime | RB | Min. 85 | Ag 10cm ag voltas rátáilte |
6 | Friotaíocht coil | Ity | 30 ± 5 | |
7 | Teocht oibriúcháin | ℃ | -30 ~ +70 | |
8 | Teocht stórála | ℃ | -40 ~ +85 | |
9 | Tonmair | mm | Φ9.0x H3.2 | Féach Dealramh Dealramh |
10 | Meáchan (uas) | gram | 0.8 | |
11 | Ábhar tithíochta | LCP (Dubh) | ||
12 | Bioráin tosaigh | Prás plátáilte stáin (SN) | Féach Dealramh Dealramh | |
13 | Comhshaoil Rialachán cosanta | ROHS |
Líníocht chuma