SM09PT02A40V3TS
9.0 * 9.0 * 1.9mm
3VP-P
4000 ± 500Hz
≥70db@10cm
≤5mA
1 ~ 25VP-P
Infhaighteacht: | |
---|---|
Cur síos táirge
. | Mír | Aonad | Sonraíocht |
1 | Voltas rátáilte (tonn cearnógach) | VP-P | 3 |
2 | Voltas oibriúcháin | VP-P | 1 ~ 25 |
3 | Aschur fuaime min ag 4.0kHz/10cm | RB | 70 (clóscríobh.75) |
4 | Minicíocht rosanach | Hz | 4000 |
5 | Toilleas ag 1khz | pth | 12000 ± 30% |
6 | Teocht oibriúcháin | ℃ | -40 ~ +85 |
7 | Teocht stórála | ℃ | -40 ~ +85 |
8 | Ualach | g | 0.2 |
9 | Ábhar tithíochta | LCP | |
10 | Nádúr ton | Singil |
Líníocht chuma