SM16PT02A
16.0 * 16.0 * 2.5mm
3VP-P
4000 ± 500Hz
≥70db@10cm
≤2mA
1 ~ 20VP-P
Infhaighteacht: | |
---|---|
Sonraíocht
Cineál (aonad) | SM16PT02A |
Min. Aschur fuaime ag 10cm (DB) | 70 |
Voltas Rátáilte (VP-P) | 3 |
Voltas oibriúcháin (VP-P) | 1 ~ 20 |
Minicíocht athshondach (Hz) | 4000 +/- 500 |
Max. Tomhaltas reatha (MA) | 2 |
Toilleas ag 1,000Hz (PF) | 14000 +/- 30% |
Teocht oibriúcháin (c) | -20 ~+70 |
Teocht stórála (c) | -30 ~+80 |
Meáchan (g) | 0.9 |
Líníocht chuma