MSet09h
9.6 * 6.5 mm
1.5 V
2950Hz
≥90dB
Max. 90 Ma
1 ~ 2V
Infhaighteacht: | |
---|---|
Sonraíocht
Mír | Aonad | Sonraíochtaí Sonraíochtaí | |
1-1 | Voltas rátáilte ( tonn cearnógach ) | V | 1.5 |
1-2 | Voltas oibriúcháin | V | 1-2 |
1-3 | * Reatha Rátáilte ( Max ) | Cála | 90 |
1-4 | * Aschur fuaime min ag 10cm | RB | 90 |
1-5 | * Minicíocht athshondach | Hz | 2950 |
1-6 | Friotaíocht coil | Ity | 5.5±1 |
1-7 | Teocht oibriúcháin | ℃ | -30 ~+70 |
1-8 | Teocht stórála | ℃ | -40 ~+85 |
1-9 | Ualach | g | 1.0 |
1-10 | Ábhar tithíochta | Noryl | |
1-11 | Bioráin luaidhe | Copar dearg |
Líníocht chuma