SM12PT03BV5SH
12.0 * 12.0 * 2.8mm
5VP-P
4100 ± 500Hz
≥83db@10 cm
≤5mA
1 ~ 25VP-P
Beskikbaarheid: | |
---|---|
Produkbeskrywing
Item | Eenheid | Spesifikasies | ||
1-1 | Gegradeerde spanning ( Square Wave ) | Vp-p | 5 | |
1-2 | Bedryfspanning | Vp-p | 1-25 | |
1-3 | * Gegradeerde stroom ( MAX ) | mA | 5 | |
1-4 | * min klankuitset by 4. 1kHz/10 cm | db | 83 | |
1-5 | * Resonante frekwensie | Hz | 4100 | |
1-6 | Kapasitansie by 120Hz | pf | 16000± 30% | |
1-7 | Bedryfstemperatuur | ℃ | -40 ~+85 | |
1-8 | Bergingstemperatuur | ℃ | -40 ~+85 | |
1-9 | Gewig | g | 0.4 | |
1-10 | Behuisingsmateriaal | LCP | ||
1-11 | Toon die natuur | Enkel | ||
1-12 | Konneksie | SMD | ||
1-13 | Looddraad | UL1430 AWG24 |
Voorkoms tekening