MSW-G18200H09TR-W50
18*9mm
Faoi iamh
9 ° ± 2 ° (-6db)
200 ± 15kHz
Dé -úsáid
Infhaighteacht: | |
---|---|
Cur síos táirge
Mír | Luach |
Ag baint úsáide as modh | Glacadóir tarchuradóir |
Minicíocht lár | 200 ± 15kHz |
Toilleacht | 500 ± 30%PF |
Teagmháil | 9 ± 2 ° (-5DB) |
Max. voltas ionchuir | 500VP-P |
Raon inbhraite | 10-20cm |
Fáinne | ≤10cm |
Maeacra | ≥1.8v |
Fad treorach | 0.1 ~ 2m |
Am meánach idir teipeanna | 5000H |
Aicme chosantach | IP67 |
Ábhar tithíochta | Alúmanam |
Teocht oibriúcháin | -40 ° C ~+80 ° C. |
Teocht stórála | -40 ° C ~+85 ° C. |
Líníocht chuma