SM09PT02A40V3TS
9.0 * 9.0 * 1,9 mm
3VP-P
4000 ± 500 Hz
≥70 dB@10cm
≤5 mA
1 ~ 25 VP-P
Verfügbarkeit: | |
---|---|
Produktbeschreibung
NEIN. | Artikel | Einheit | Spezifikation |
1 | Nennspannung (Quadratwelle) | VP-P | 3 |
2 | Betriebsspannung | VP-P | 1 ~ 25 |
3 | Min -Schallausgang bei 4,0 kHz/10 cm | db | 70 (Typ.75) |
4 | Rosonante Frequenz | Hz | 4000 |
5 | Kapazität bei 1 kHz | Pf | 12000 ± 30% |
6 | Betriebstemperatur | ℃ | -40 ~ +85 |
7 | Lagertemperatur | ℃ | -40 ~ +85 |
8 | Gewicht | G | 0.2 |
9 | Wohnmaterial | LCP | |
10 | Töne die Natur | Einzel |
Aussehenszeichnung