ME97H45
9.7*4.5mm
> 58dB
110dB
-40 ± 3dB
20-5000Hz
1 ~ 10V
Availability: | |
---|---|
Paglalarawan ng produkto
Parameter |
Spec. |
Unit | |
Direksyonal na katangian | Omni - Directio n al | - | |
Sensitivity | -40 ± 3 | DB | |
Impedance | 2.2 (max) | kΩ | |
S/N ratio (isang may timbang na network) | 58 (min) | DB | |
Maximum na antas ng presyon ng tunog ng pag -input | 110 Thd≤3% |
DB | |
Karaniwang boltahe ng operating | 4.5 | Vdc | |
Saklaw ng Operating Boltahe | 1.0 ~ 10.0 | Vdc | |
Bawasan ang mga katangian ng boltahe (vs = 4.5 hanggang 3.0V dc) | -3 (max) | DB | |
Kasalukuyang pagkonsumo | 500 (max) | μ a | |
Standard Test Circuit | Tingnan ang Fig. 1 | - | |
Katangian ng Katangian ng Tugon | Tingnan ang Larawan 2 | - | |
Memo |
Pamantayang Kondisyon ng Pagsubok | RL = 2.2KΩ, VS = 4.5V DC (@f = 1kHz, pin = 1pa, 0db = 1v/pa, l = 50 cm) |
Pagguhit ng hitsura