MSW-A1240H08TR
12 * 8mm
Faoi iamh
X: 110 ° ± 15 y: 70 ° ± 10
40 ± 1.0kHz
150 nóiméad
Dé -úsáid
Infhaighteacht: | |
---|---|
Sonraíocht
Mír | Aonad | Sonraíocht |
Minicíocht lár | Hz | 40 ± 1.0k |
Feidhmigh | Ag tarchur agus ag fáil (dé -úsáid) | |
Tógáil | Cruthúnas uisce | |
Teirminéal | Bioráin | |
Íogaireacht macalla | MV | 150 nóiméad |
Am lobhadh | m | 1.1 Max |
X-ais treorach | cruinnis | 110 ± 15 |
Treoraíocht y-ais | cruinnis | 70 ± 10 |
Toilleacht | Pth | 1800 ± 15% |
Meán -am chun teip | 50000h | |
Voltas ionchuir uasta incheadaithe | VP-P | 140 (40khz) leithead cuisle 0.5ms, eatramh 20ms |
Ag oibriú tem.range | ℃ | -20 go +70 |
Stóirín stórála | ℃ | -30 go +80 |
Ábhar tithíochta | Alúmanam |
Líníocht chuma