MSet09H
9.6 * 6,5 mm
1,5 v
2950Hz
≥90dB
Maks. 90 mA
1 ~ 2v
Beskikbaarheid: | |
---|---|
Spesifikasie
Item | Eenheid | Spesifikasies | |
1-1 | Gegradeerde spanning ( Square Wave ) | V | 1.5 |
1-2 | Bedryfspanning | V | 1-2 |
1-3 | * Gegradeerde stroom ( MAX ) | mA | 90 |
1-4 | * Min klankuitset teen 10 cm | db | 90 |
1-5 | * Resonante frekwensie | Hz | 2950 |
1-6 | Spoelweerstand | Ω | 5.5±1 |
1-7 | Bedryfstemperatuur | ℃ | -30 ~+70 |
1-8 | Bergingstemperatuur | ℃ | -40 ~+85 |
1-9 | Gewig | g | 1.0 |
1-10 | Behuisingsmateriaal | Noryl | |
1-11 | Loodpen | Rooi koper |
Voorkoms tekening