Mset09a
9 * 4mm
1.5VP-P
2730 ± 500Hz
≥85db@10cm
≤80mA
1 ~ 2VP-P
Ketersediaan: | |
---|---|
Spesifikasi
Jenis (unit) | MSET09A27P01 | MSET09A27P03 | MSET09A27P05 |
Min. Output bunyi pada 10cm (db) | 85 | 86 | 87 |
Voltan Rated (VP-P) | 1.5 | 3 | 5 |
Voltan Operasi (VP-P) | 1 ~ 2 | 2 ~ 4 | 4 ~ 6 |
Kekerapan resonan (Hz) | 2730 | 2730 | 2730 |
Maks. Penggunaan Semasa (MA) | 80 | 70 | 70 |
Rintangan gegelung (ohm) | 15 | 35 | 80 |
Impedans gegelung (ohm) | 15 | 35 | 80 |
Suhu operasi (c) | -20 ~+70 | -20 ~+70 | -20 ~+70 |
Suhu simpanan (c) | -30 ~+80 | -30 ~+80 | -30 ~+80 |
Berat (g) | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Lukisan penampilan