Mset09b
9 * 5mm
3vp-p
2730 ± 500Hz
≥87db@10cm
≤70mA
2 ~ 4VP-P
Ketersediaan: | |
---|---|
Spesifikasi
Jenis (unit) | MSET09B27P01 | MSET09B27P03 | MSET09B27P05 |
Min. Output bunyi pada 10cm (db) | 86 | 87 | 88 |
Voltan Rated (VP-P) | 1.5 | 3 | 5 |
Voltan Operasi (VP-P) | 1 ~ 2 | 2 ~ 4 | 4 ~ 6 |
Kekerapan resonan (Hz) | 2730 | 2730 | 2730 |
Maks. Penggunaan Semasa (MA) | 80 | 70 | 70 |
Rintangan gegelung (ohm) | 6 +/- 1 | 16 +/- 2 | 40 +/- 4 |
Impedans gegelung (ohm) | 15 | 35 | 80 |
Suhu operasi (c) | -20 ~+70 | -20 ~+70 | -20 ~+70 |
Suhu simpanan (c) | -30 ~+80 | -30 ~+80 | -30 ~+80 |
Berat (g) | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Lukisan penampilan