MSET09A
9 * 4mm
1.5vp-p
2730 ± 500Hz
≥85dB@10cm
≤80mA
1 ~ 2vp-p
Availability: | |
---|---|
Pagtutukoy
Uri (Yunit) | MSET09A27P01 | MSET09A27P03 | MSET09A27P05 |
Min. Tunog output sa 10cm (dB) | 85 | 86 | 87 |
Na-rate na boltahe (VP-P) | 1.5 | 3 | 5 |
Operating Voltage (VP-P) | 1 ~ 2 | 2 ~ 4 | 4 ~ 6 |
Resonant Frequency (Hz) | 2730 | 2730 | 2730 |
Max. Kasalukuyang pagkonsumo (MA) | 80 | 70 | 70 |
Coil Resistance (OHMS) | 15 | 35 | 80 |
Coil impedance (ohms) | 15 | 35 | 80 |
Temperatura ng operating (c) | -20 ~+70 | -20 ~+70 | -20 ~+70 |
Temperatura ng imbakan (c) | -30 ~+80 | -30 ~+80 | -30 ~+80 |
Timbang (g) | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Pagguhit ng hitsura