MSET09B
9 * 5mm
3vp-p
2730 ± 500Hz
≥87db@10cm
≤70mA
2 ~ 4vp-p
Availability: | |
---|---|
Pagtutukoy
Uri (Yunit) | MSET09B27P01 | MSET09B27P03 | MSET09B27P05 |
Min. Tunog output sa 10cm (dB) | 86 | 87 | 88 |
Na-rate na boltahe (VP-P) | 1.5 | 3 | 5 |
Operating Voltage (VP-P) | 1 ~ 2 | 2 ~ 4 | 4 ~ 6 |
Resonant Frequency (Hz) | 2730 | 2730 | 2730 |
Max. Kasalukuyang pagkonsumo (MA) | 80 | 70 | 70 |
Coil Resistance (OHMS) | 6 +/- 1 | 16 +/- 2 | 40 +/- 4 |
Coil impedance (ohms) | 15 | 35 | 80 |
Temperatura ng operating (c) | -20 ~+70 | -20 ~+70 | -20 ~+70 |
Temperatura ng imbakan (c) | -30 ~+80 | -30 ~+80 | -30 ~+80 |
Timbang (g) | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Pagguhit ng hitsura