Sm04et02av3r17ts
4.0 * 4.0 * 2.0mm
3vp-p
(IV) ± 500hz
≥70db @ 10cm
≤90ma
II ~ 4vp-p
Availability: | |
---|---|
Specificatio
Item | Unitas | Specificatio | Conditio |
Oscillationis frequency | HZ | 4000 | VO-P = I / 2Duty, quadratum undam |
Operating voltage | VP-P | II ~ IV | |
Rated voltage | VP-P | 3 | |
Current consummatio | MA | Max. XC | At rated voltage |
Sonus pressura campester | db | Min. LXX | at 10cm at rated voltage |
Coil resistentia | Ω | XVII ± III | |
Operating temperatus | ℃ | -20 ~ LX | |
Storage temperatus | ℃ | -30 ~ LXXX | |
Dimensio | mm | 4.0 x 4.0 x H2-0 | Vide speciem drawing |
Pondus (max) | gram | 0.01 | |
Habitationi materiales | LCP (Nigrum) | ||
PIN | Stagni patella aes (sn) | Vide speciem drawing | |
Environmental | Stagni patella aes (sn) | Vide speciem drawing |
Speciem drawing