Sm09et03av3r16sh
9.0 * 2.5mm
3vo-p
MMDCC ± 500Hz
≥85db @ 10cm
≤90ma
2.5 ~ 4.5VO-P
Availability: | |
---|---|
Specificatio
Item | Unitas | Specificatio | Conditio |
Oscillationis frequency | HZ | 2700 | VO-P = I / 2Duty, quadratum undam |
Operating voltage | VP-P | 2.5 ~ 4.5 | |
Rated voltage | VP-P | 3 | |
Current consummatio | MA | Max. XC | At rated voltage |
Sonus pressura campester | db | Min. LXXXV | at 10cm at rated voltage |
Coil resistentia | Ω | XVI ± III | |
Operating temperatus | ℃ | -20 ~ LX | |
Storage temperatus | ℃ | -30 ~ LXXX | |
Dimensio | mm | Φ9.0x H.5 | Vide speciem drawing |
Pondus (max) | gram | 1 | |
Environmental Tutela | Rohs |
Speciem drawing