Msmx26a
XXVI * 17.7mm
12VDC
CD ± 100Hz
≥75db @ 20cm
≤30ma
VIII 15VDC
Availability: | |
---|---|
Specificatio
Typus (Unit) | Msmx26a04w03 | Msmx26a04w06 | Msmx26a04w09 | Msmx26a04w12 | Msmx26a04w24 |
Min. Sonus output ad 20cm (DB) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Rating voltage (VDC) | 3 | 6 | 9 | 12 | 24 |
Operating voltage (VDC) | 2.5 ~ 3.5 | 4,5 ~ 7.5 | VII ~ XI | IX ~ XV | XX ~ XXVIII |
Resonant frequency (HZ) | CD +/- C | CD +/- C | CD +/- C | CD +/- C | CD +/- C |
Max. Current consummatio (MA) | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 |
Sono natura | Continua | Continua | Continua | Continua | Continua |
Operating temperatus (c) | -20 ~ LX + | -20 ~ LX + | -20 ~ LX + | -20 ~ LX + | -20 ~ LX + |
Storage temperatus (c) | -30 ~ + LXX | -30 ~ + LXX | -30 ~ + LXX | -30 ~ + LXX | -30 ~ + LXX |
Pondus (G) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Speciem drawing