Bildproduktname | Modelldimension | | Nennspannungsfrequenz | | | SPL | Betriebsspannungsdetails | Strom | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12V 85db Piezo Electronic Sound Summer | MSPS14A40P7.6V12 | 13,8 * 7,5 mm | 12VDC | 4000 ± 500 Hz | ≥85db@10cm | ≤7 mA | Max 25VDC | Detail anzeigen » |
![]() | 90 dB 22 mm Piezo Elektromuder mit zwei Drähten | MSPS22A37W150V5 | 22.0 * 10,7 mm | 5VDC | 4000 ± 500 Hz | ≥90 dB@10cm | ≤ 10 mA | ≤ 20 VDC | Detail anzeigen » |
![]() | 90 dB 12 V 3,5 kHz elektronischer aktiver Piezo -Summer | MSPS23A35P15V12 | 23.0 * 10,0 mm | 12VDC | 3500 ± 500 Hz | ≥90 dB@10cm | ≤ 15 mA | 3 ~ 20VDC | Detail anzeigen » |
![]() | 12 V 23mm 95 dB Summer Alarm Piezo Electronic Sound Summer | MSPS23B33W100V12 | 22,5 * 12,0 mm | 12VDC | 3300 ± 500 Hz | ≥95 dB@10cm | ≤ 12 mA | 1,5 ~ 24VDC | Detail anzeigen » |
![]() | 23mm 85 dB DC 12V Alarmsummer | MSPS23C29P15V12 | 23,8 * 16mm | 12VDC | 2900 ± 500 Hz | ≥85 dB@30 cm | ≤ 15 mA | 3 ~ 20VDC | Detail anzeigen » |
![]() | 12V 105 dB 3900Hz aktiver Piezo -Summer | MSPS30K39P15V12 | 30 * 20,5 mm | 12VDC | 3900 ± 500 Hz | ≥90 dB@10cm | ≤ 12 mA | 3 ~ 24VDC | Detail anzeigen » |
![]() | 30 mm 12 V 90 dB kontinuierlicher Ton -Elektro -Summer für Alarm | MSPS30F31W112V12PT | 30.0 * 14.0 mm | 12VDC | 3100 ± 500 Hz | ≥85db@10cm | ≤ 50 mA | 5 ~ 14VDC | Detail anzeigen » |
![]() | 24 V 100 dB Wire -Summer funktionieren von Piezo Active Summer | MSPS30H35W100V24CT | 29,5 * 24,5 mm | 24VDC | 3500 ± 500 Hz | ≥95 dB@30 cm | ≤ 20 mA | 1,5 ~ 28 VDC | Detail anzeigen » |
![]() | 2,9 kHz 5-25 V 100 dB Loud Sound Piezo Summer | MSPS33A29W70V10 | 32,5 * 23,1 mm | 25/10 VDC MA (max) | 2900 ± 500 Hz | ≥ 100 dB@10cm | ≤25 mA | 5 ~ 25VDC | Detail anzeigen » |
![]() | 90 dB 12 V kleiner langer kontinuierter Pieptonalarm aktiver Piezo -Summer | MSPS36B30P14V12FP | 36,5 * 33,3 mm | 12VDC | 3000 ± 500 Hz | 90 dB /12VDC /30 cm | ≤ 10 mA | 5 ~ 28 VDC | Detail anzeigen » |
![]() | 100 dB Piezo Summer Beeper mit Schaltung | MSPS40C30W100V12 | 40 * 20 mm | 12VDC | 3000 ± 500 Hz | ≥ 105 dB@10cm | ≤ 20 mA | 3 ~ 20VDC | Detail anzeigen » |
![]() | 24 cm DC 12V Piezo Summer 85dB Alarm -Summer für Spielzeug | MSPS24C35W160V12 | 24.0 * 9,5 mm | 12VDC | 3500 ± 500 Hz | ≥85db@10cm | ≤ 15 mA | 3 ~ 18VDC | Detail anzeigen » |
![]() | 12 V 24 V 100 dB 105 dB Alarmauto Piezo Summer | MSPS42A28W150V12CT | 41,8 * 16mm | 12VDC | 2800 ± 500 Hz | ≥ 105 dB@10cm | ≤ 10 mA | 3 ~ 20VDC | Detail anzeigen » |
![]() | 42 mm Sirenen Sound Piezo Summer | MSPS42BW150V12ST | 41,7 * 18,0 mm | 12VDC | 3500 ± 500 Hz | ≥90 dB@10cm | ≤25 mA | 5 ~ 18VDC | Detail anzeigen » |
![]() | 80 dB 43*53 mm 220 V Schneller Puls Piezo -Summer | MSPS43A28P33V220FPT | 43,0 * 53,0 mm | 220VDC | 2800 ± 500 Hz | ≥91db@10cm | ≤ 16 mA | 60 ~ 250VDC | Detail anzeigen » |
![]() | 12 V 90 dB 2900Hz kontinuierlicher Tonpuls -Ton -Piezo -Summer | MSPS43B29P33V12DT | 43 * 33 mm | 12VDC | 2900 ± 500 Hz | ≥90 dB@30 cm | ≤ 20 mA | 6 ~ 28 VDC | Detail anzeigen » |
![]() | kontinuierlicher / einzelner 12 -V -Piezo -Summer für das Haushaltsgerät | MSPS45A29V12 | 45,0 * 26,0 mm | 12VDC | 2900 ± 500 Hz | ≥ 100 dB@10cm | ≤35 mA | 3 ~ 18VDC | Detail anzeigen » |
Piezo active buzzer directly connected to the DC power supply can work, the advantage is high sound pressure, high sensitivity, power consumption, generally in 20ma below, not more than 100ma, good reliability, low power consumption, no circuit.It is mainly used in security, air conditioning, refrigerator, instrumentation, reversing radar, microwave oven , printer, copier, alarm, electronic toys, automotive electronics, telephones, timers, Audio Ausrüstung, Autos, Supermarkt -Gating und andere elektronische Produkte. Die monatliche Versorgung mit 5 Millionen Summer, wir haben die Zertifizierung von TS, IATF.