Image | Nom du nom du | modèle | Dimension | Tension nominale | Fréquence | SPL | COURANT | DE COURANT | DÉTAILLES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12v 85db Piezo Electronic Sound Buzzer | MSPS14A40P7.6V12 | 13,8 * 7,5 mm | 12VDC | 4000 ± 500 Hz | ≥85 dB à 10 cm | ≤7mA | Max 25vdc | Voir les détails » |
![]() | 90 dB 22 mm Piezo Electric Buzzer avec deux fils | MSPS22A37W150V5 | 22.0 * 10,7 mm | 5VDC | 4000 ± 500 Hz | ≥90 dB à 10 cm | ≤10mA | ≤20VDC | Voir les détails » |
![]() | 90 dB 12V 3,5 kHz Buzzer piézo actif électronique | MSPS23A35P15V12 | 23.0 * 10,0 mm | 12VDC | 3500 ± 500 Hz | ≥90 dB à 10 cm | ≤15mA | 3 ~ 20VDC | Voir les détails » |
![]() | 12V 23 mm 95db Buzzer Alarm Piezo Electronic Sound Brozzer | MSPS23B33W100V12 | 22,5 * 12,0 mm | 12VDC | 3300 ± 500 Hz | ≥95 dB à 10 cm | ≤12mA | 1,5 ~ 24VDC | Voir les détails » |
![]() | 23 mm 85 dB DC 12v Brozzer d'alarme | MSPS23C29P15V12 | 23,8 * 16 mm | 12VDC | 2900 ± 500 Hz | ≥85 dB à 30 cm | ≤15mA | 3 ~ 20VDC | Voir les détails » |
![]() | 12V 105DB 3900Hz Buzzer Piezo actif | MSPS30K39P15V12 | 30 * 20,5 mm | 12VDC | 3900 ± 500Hz | ≥90 dB à 10 cm | ≤12mA | 3 ~ 24VDC | Voir les détails » |
![]() | 30 mm 12v 90 dB Ton de ton continu Buzzer pour alarme pour l'alarme | Msps30f31w112v12pt | 30.0 * 14.0 mm | 12VDC | 3100 ± 500 Hz | ≥85 dB à 10 cm | ≤50mA | 5 ~ 14VDC | Voir les détails » |
![]() | Buzzer de fil 24V 100 dB fonctionnement du buzzer actif piézo | Msps30h35w100v24ct | 29.5 * 24,5 mm | 24VDC | 3500 ± 500 Hz | ≥95 dB à 30 cm | ≤20mA | 1,5 ~ 28VDC | Voir les détails » |
![]() | 2,9 kHz 5-25V 100db Sound Loud Piezo Buzzer | MSPS33A29W70V10 | 32,5 * 23,1 mm | 25/10VDC MA (max) | 2900 ± 500 Hz | ≥ 100 dB à 10 cm | ≤25mA | 5 ~ 25VDC | Voir les détails » |
![]() | 90 dB 12V petit long bip alarm alarme de tonalité active Piezo Buzzer | MSPS36B30P14V12FP | 36,5 * 33,3 mm | 12VDC | 3000 ± 500 Hz | 90 dB / 12vdc / 30cm | ≤10mA | 5 ~ 28vdc | Voir les détails » |
![]() | 100 dB Beeper Piezo Brozzer avec circuit | MSPS40C30W100V12 | 40 * 20 mm | 12VDC | 3000 ± 500 Hz | ≥105 dB à 10 cm | ≤20mA | 3 ~ 20VDC | Voir les détails » |
![]() | 24 cm DC 12V PIEZO BUZZER 85DB ALARM BUZZER POUR TOY | MSPS24C35W160V12 | 24,0 * 9,5 mm | 12VDC | 3500 ± 500 Hz | ≥85 dB à 10 cm | ≤15mA | 3 ~ 18VDC | Voir les détails » |
![]() | 12V 24V 100 dB 105db Alarme Car Piezo Buzzer | MSPS42A28W150V12CT | 41,8 * 16 mm | 12VDC | 2800 ± 500 Hz | ≥105 dB à 10 cm | ≤10mA | 3 ~ 20VDC | Voir les détails » |
![]() | 42 mm SIREN SON PIEZO BUZZER | MSPS42BW150V12ST | 41,7 * 18,0 mm | 12VDC | 3500 ± 500 Hz | ≥90 dB à 10 cm | ≤25mA | 5 ~ 18VDC | Voir les détails » |
![]() | 80 dB 43 * 53 mm 220V Piézo à impulsion rapide Buzzer | MSPS43A28P33V220FPT | 43,0 * 53,0 mm | 220VDC | 2800 ± 500 Hz | ≥91 dB à 10 cm | ≤16mA | 60 ~ 250VDC | Voir les détails » |
![]() | 12V 90DB 2900Hz Tone continue Pulse Tone Piezo Buzzer | MSPS43B29P33V12DT | 43 * 33 mm | 12VDC | 2900 ± 500 Hz | ≥90 dB à 30 cm | ≤20mA | 6 ~ 28vdc | Voir les détails » |
![]() | Buzzer piézo-piéant continu / unique pour l'appareil domestique | MSPS45A29V12 | 45.0 * 26,0 mm | 12VDC | 2900 ± 500 Hz | ≥ 100 dB à 10 cm | ≤35mA | 3 ~ 18VDC | Voir les détails » |
Le buzzer actif piézo directement connecté à l'alimentation CC peut fonctionner, l'avantage est une pression acoustique élevée, une sensibilité élevée, une consommation d'énergie, généralement en 20 mm Équipement audio, voitures, déclenchement des supermarchés et autres produits électroniques. L'offre mensuelle de 5 millions de buzzers, nous avons la certification TS, IATF.