MSW-A1240H08T
12 * 8mm
Omring
X: 110 ° ± 15 y: 70 ° ± 10
40 ± 1,0 kHz
150 min
Dubbele gebruik
Beskikbaarheid: | |
---|---|
Spesifikasie
Item | Eenheid | Spesifikasie |
Sentrumfrekwensie | Hz | 40 ± 1,0K |
Werkverrigting | Oordra en ontvang (dubbele gebruik) | |
Konstruksie | Waterbestand | |
Terminaal | Speld | |
Eggo sensitiwiteit | mV | 150 min |
Vervang tyd | ms | 1.1 MAX |
Direktiwiteit X-as | deg | 110 ± 15 |
Direktiwiteit y-as | deg | 70 ± 10 |
Kapasitansie | Pf | 1800 ± 15% |
Gemiddelde tyd tot mislukking | 50000H | |
Toelaatbare maksimum insetspanning | Vp-p | 140 (40kHz) Polswydte 0,5 m, interval 20ms |
Bedryf TEM.range | ℃ | -20 tot +70 |
Stoortemeratuur | ℃ | -30 tot +80 |
Behuisingsmateriaal | Aluminium |
Voorkoms tekening