MSW-A1240H08TR
12 * 8mm
Lukket
X: 110 ° ± 15 y: 70 ° ± 10
40 ± 1,0 kHz
150 min
Dobbelt bruk
Tilgjengelighet: | |
---|---|
Spesifikasjon
Punkt | Enhet | Spesifikasjon |
Senterfrekvens | Hz | 40 ± 1,0K |
Funksjon | Overføring og mottak (dobbelt bruk) | |
Konstruksjon | Vannbevis | |
Terminal | Pin | |
Ekko følsomhet | mv | 150 min |
Forfallstid | MS | 1.1 Maks |
Direktivitet X-Axis | deg | 110 ± 15 |
Direktivitet Y-aksen | deg | 70 ± 10 |
Kapasitans | Pf | 1800 ± 15% |
Gjennomsnittlig tid til feil | 50000H | |
Tillatt maksimal inngangsspenning | VP-P | 140 (40kHz) pulsbredde 0,5 ms, intervall 20ms |
Operasjon TEM.RANGE | ℃ | -20 til +70 |
Lagringstemneratur | ℃ | -30 til +80 |
Boligmateriale | Aluminium |
Utseende tegning