MSO-A1640H10TR
16*10mm
Tipo aperto
60 ° ± 15 °
40 ± 1,0kHz
≥115db
Trasmettitoreℜceiver
Disponibilità: | |
---|---|
Specifiche
Articolo | Unità | Specifiche |
Costruzione | Struttura aperta | |
Usando il metodo | Doppio uso | |
Frequenza centrale | Hz | 40 ± 1,0k |
Spl | db | 115 min. |
Sensibilità | db | -66 min. |
Tempo di decadimento | SM | 1.2 Max. |
Direttività | grad | 60 ± 15 |
Capacità | Pf | 2400 ± 20% a 1kHz |
Tensione di guida | VP-P | 80 Max |
TEM.RANGE OPERATIVO | ℃ | -20 a 70 |
Materiale abitativo | Alluminio |
Disegno di aspetto