Me60h22
6*2.2mm
> 60db
100dB
-50 ± 2dB
20-16000Hz
1 ~ 10V
Availability: | |
---|---|
Paglalarawan ng produkto
Parameter | Spec | Unit | ||
Direksyon | Uni-direksyon | DB | ||
Sensitivity | -50±2 | DB | ||
Impedance | 2.2(Max) | k Ω | ||
S/N ratio (isang may timbang na network) | 60(Min) | DB | ||
Maximum na antas ng presyon ng tunog ng pag -input | 100(Max) | DB | ||
Thd ≤ 3% | ||||
Karaniwang boltahe ng operating | 2.0 | Vdc | ||
Saklaw ng Operating Boltahe | 1.0~10.0 | Vdc | ||
Bawasan ang mga katangian ng boltahe (vs = 2.0 hanggang 1.5v dc) | -3 (max) | DB | ||
Kasalukuyang pagkonsumo | 500 (max) | μ a | ||
Standard Test Circuit | Tingnan ang Fig. 1 | - | ||
Katangian ng Katangian ng Tugon | Tingnan ang Larawan 2 | - | ||
Memo
|
Pamantayang Kondisyon ng Pagsubok
| R l = 2.2k Ω , vs = 2v dc, ( @f = 1 k Hz, p in = 1pa , 0 db = 1v/ p a , l = 50cm) |
Pagguhit ng hitsura