MS1540A
8 ± 20% ohm
0.5 (0.8)
88 ± 3 sa 1k, 1.6k, 2k, 3.2khz, 0.1m0.5w
fo ~ 6000
Availability: | |
---|---|
Pagtukoy
Model Hindi. | MS1540A |
Na -rate na impedance (ohm) | 8 ± 20% |
Na -rate (max.) Power (w) | 0.5 (0.8) |
Resonant Frequency (Hz) | 800 ± 20% |
Frequency Range (Hz) | fo ~ 6000 |
SPL (DB) | 88 ± 3 sa 1k, 1.6k, 2k, 3.2khz, 0.1m0.5w |
Buzzer & Rattle | Kailangang maging normal sa sine wave 2VRMS |
Frame Material | LCP |
Temperatura ng operating (℃) | -30 ~+85 |
Temperatura ng imbakan (℃) | -40 ~+105 |
Timbang (g) | 1.5 |
Rohs | Oo |
Pagguhit ng hitsura