MSW-A2540H1TR
XXV 12mm *
Inclusum
XXX ° ± X ° (-6db)
40.0 ± 1.0khz
110db min
-72db min
Usu dual
0,3 ~ 5m
Availability: | |
---|---|
Specificatio
Pars numerus | MSW-a 2540H12TR |
Centro frequency | 40.0± 1.0khz |
Bandwidth (fom) | 2.0khz |
Transmitting sonus pressura gradu ad resonantem frequency; 0DB Re 0.0002μbAR per 10vms at 30cm | 120db min |
Accepto sensitivity ad resonantem frequency 0DB = I Voly / μbAR | -90db min |
Capacitas | 2200pf ± XX% |
Directory deg (-6db) | 30° typical |
Max imum input intentione | 160VP-P |
Tinnitus | 1.7ms max |
Operating temperatus | -30- + 70℃ |
Storage temperatus | -40- + 80℃ |
M easure procul | 0,3 ~ 5meter |
Speciem drawing