Gambar | Produk | Produk | Direction | Directivity | Spl | Cara | Resonant Frekuensi | Nggunakake | Rincian Cara |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sensor Parking Mobil kanggo Mobil Umum | MS-T / R16401L | ≥96db (30cm / 10vrms Gelombang Sine) | 40kHz ± 1.5kHz | Ndeleng Detail » | ||||
![]() | Sensor Konsentrasi Oksigen Oksigen Modul Sensor Oksigen Kanggo Konsen Oksigen Portable | Nl-ynd-fl1.2 | 79 * 24 * 22 | Ndeleng Detail » | |||||
![]() | Hysrf05 Modul 5 Pins Ultrasic Ranging Modul | Hysrf05 | 30 * 20mm | Tipe Bukak | 40 ± 1.0khz | TransmitterℜCiver | Ndeleng Detail » | ||
![]() | RCWL-1601 Modul Sensor Digital Modules Sensor Digital | Rcwl-1601 | 40 * 18mm | Tipe Bukak | 40 ± 1.0khz | TransmitterℜCiver | Ndeleng Detail » | ||
![]() | Modul ultrasonik JSN-SR04T modul jarak entek sensor | Jsn-sr04t | 43 * 43 * 27mm | Jinis anti banyu | ≤75 ° | 40 ± 1.0khz | TransmitterℜCiver | Ndeleng Detail » | |
![]() | US-025 US-026 US-World Detektor Detektor Ranging Modhisi kanggo Sensor Jarak Arduino | US-025 US-026 | 45 * 20mm | Tipe Bukak | 40 ± 1.0khz | TransmitterℜCiver | Ndeleng Detail » | ||
![]() | Detektor Gelombang Ultrasonik Modhur Jarak Sensor Ultrasonik | JSN-SR20-Y1-2-W100 | 48 * 23mm | Jinis anti banyu | ≤60 ° | 40 ± 1.0khz | TransmitterℜCiver | Ndeleng Detail » | |
![]() | HC-sr25kz Integrasi Ultrasonik Ranging Ranging Contre Ultrasonik Kanggo Mobil Robot Smart Robot | HC-SR2KHZ | 46mm * 21mm * 15.5mm | Ndeleng Detail » | |||||
![]() | Jarak Ngukur Modul Sensor Digital Modul Ultrasonik Modul | Jsn-sr04t-v3.0 | 41 * 29 * 12mm | Jinis anti banyu | ≤75 ° | 40 ± 1.0khz | TransmitterℜCiver | Ndeleng Detail » | |
![]() | Transdacer Ultrasonik 16mm Sensor kanthi Sensor Ultrasonik Led Aluminium | HC-SR04 | 45 * 20mm | Tipe Bukak | 40 ± 1.0khz | TransmitterℜCiver | Ndeleng Detail » | ||
![]() | Modul Ultrasonik US-100 Jarak Ngukur Sensor Kanggo Ardu | US-100 | Tipe Bukak | TransmitterℜCiver | Ndeleng Detail » | ||||
![]() | Transdacer Ultrasonik 16mm Sensor kanthi Sensor Ultrasonik Led Aluminium | HC-SR04GL | 45 * 20 * 15mm | Tipe Bukak | 40 ± 1.0khz | TransmitterℜCiver | Ndeleng Detail » | ||
![]() | Sensor Ultrasonik Waterproof | JSN-SR20-Y1 | 44.7 * 22.8mm | Jinis anti banyu | ≤60 ° | 40 ± 1.0khz | TransmitterℜCiver | Ndeleng Detail » | |
![]() | 100dB 40kHZ Buzzer Weker Sensor Sistem | MS-T / R14406L | ≥100db | 40 ± 1.5kHz | Ndeleng Detail » | ||||
![]() | Sensor Parkir kanggo Sistem Parking Cerdas | MS-TR16405l | X: 110 ° ± 15 y: 60 ° ± 10 | ≥100DB (30cm / 10VRMS SINA Gelombang) | 40kHz ± 1.5kHz | Ndeleng Detail » | |||
![]() | 40kHz plastik plastik transducer sensor jarak dawa | Mso-p1040H07t | 10 * 7mm | Tipe Bukak | 80 ° ± 15 ° | ≥115db | 40 ± 1.0khz | Transmitter | Ndeleng Detail » |
![]() | Penyambungan sensor ultrasonik sing dhuwur 100kHz | MSW-A40100HGEtr - W | 40 * 17mm | Terlampir | 12 ° ± 2 ° (-3db) | 100.0 ± 8.0KHZ | Dual Gunakake | Ndeleng Detail » | |
![]() | 40kHz kabel jinis panelitel sensor sensor lan panrima sensor | MSW-A1040H07TR | 10 * 7mm | Terlampir | 60 ° ± 15 ° (-6db) | ≥90db | 40 ± 1.5kHz | Dual Gunakake | Ndeleng Detail » |
![]() | Sensor Ultrasonik 40MMZ kanggo ngukur jarak | Mso-a1040h07t | 10 * 7mm | Tipe Bukak | 80 ° ± 15 ° | ≥115db | 40 ± 1.0khz | Transmitter | Ndeleng Detail » |
![]() | 125kHz frekuensi cairan tingkat ultrasonik level 125kHz | MSW-P25125h25tr - W | 25 * 25mm | Terlampir | 14 ° ± 2 ° (-6db) | 125.0 ± 5.0kHz | Dual Gunakake | Ndeleng Detail » | |
![]() | 60khz Pembaruan anti banyu lan sensor ultrasonik panrima | MSW-A1060H08TR | 10 * 8mm | Terlampir | 80 ° ± 15 ° | 60 ± 1.0khz | Dual Gunakake | Ndeleng Detail » | |
![]() | Pemancar lan panrima mbukak sensor ireng sensor | Mso-p1040H07TR | 10 * 7mm | Tipe Bukak | 80 ° ± 15 ° | ≥115db | 40 ± 1.5kHz | TransmitterℜCiver | Ndeleng Detail » |
![]() | Tingkat banyu sensor sing dhuwur 165kHz | MSW-P20165H16TR - W | 20 * 16mm | Terlampir | 14 ° ± 2 ° (-6db) | 165 ± 5kHz | Dual Gunakake | Ndeleng Detail » | |
![]() | 40khz anti banyu anti banyu bawang sing anyar lan sensor ultrasonik panrima | MSW-A1240H08TR | 12 * 8mm | Terlampir | X: 110 ° ± 15 y: 70 ° ± 10 | 40 ± 1.0khz | Dual Gunakake | Ndeleng Detail » | |
![]() | Sensor Ultrasonik / Probe kanggo Drone Transmit | MSE-A1240H09T | 12 * 9mm | Tipe Bukak | 75 ° ± 15 ° | ≥115db | 40 ± 1.0khz | Transmitter | Ndeleng Detail » |
![]() | Transducer ultrasonik frekuensi 175KH dhuwur karo MSW-a | MSW-A27175H13TR - W | 27 * 3.5mm | Terlampir | 7 ° ± 2 ° (-6db) | 175.0 ± 5.0kHz | Dual Gunakake | Ndeleng Detail » | |
![]() | Sensor Ultrasonik Waterproof 40kHz kanthi pin kanggo jarak mobil | MSW-A1440h09tr | 14 * 9mm | Terlampir | X: 120 ° ± 15 ° Y: 65 ° ± 15 ° | 40 ± 1.5kHz | Dual Gunakake | Ndeleng Detail » | |
![]() | Katerangan Ultrasonik Sensor Sensor anti otomatis Deteksi posisi otomatis | MSW-BA14409TR-WC39 | 14 * 9mm | Terlampir | X: 120 ° ± 15 ° Y: 65 ° ± 15 ° | 40 ± 1.5kHz | Dual Gunakake | Ndeleng Detail » | |
![]() | Sensor 40kHz piezeelectrik transducer kanggo uav | Mso-p1640h12t | 16 * 12mm | Tipe Bukak | 80 ° ± 15 ° | ≥115db | 40 ± 1.0khz | Transimitter | Ndeleng Detail » |
![]() | Sensor Ultrasonik WaterhkHHH iP67 18MP Kanggo Aliran Gas Asli | MSW-G18200H09Tr-W50 | 18 * 9mm | Terlampir | 9 ° ± 2 ° (-6db) | 200 ± 15kHz | Dual Gunakake | Ndeleng Detail » | |
![]() | Penyulihan Asu 16mm Transducer 25KH Deteksi Sensor | Mso-a1625h12t | 16 * 25mm | Tipe Bukak | 80 ° ± 15 ° | ≥115db | 25 ± 1.0khz | Transmitter | Ndeleng Detail » |
![]() | Sensor Ultrasonik Aluminium 58KHz kanthi kabel | MSW-A1458H09Tr-w | 14 * 9mm | Terlampir | X: 95 ° ± 15 ° Y: 50 ° ± 15 ° | ≥90db | 58 ± 1.5kHz | Dual Gunakake | Ndeleng Detail » |
![]() | Sensor Ultrasonik Tinggi 200KHZ | MSW-A18200HTR | 18.5 * 10.5mm | Terlampir | 7 ° ± 2 ° (-6db) | 200.0 ± 8.0khz | Dual Gunakake | Ndeleng Detail » | |
![]() | Ndeteksi pemancar sensor sensor lan panrima kanggo produk cerdas | MSW-A1640h10tr | 16 * 10mm | Terlampir | 80 ± 10 ° (-6db) | 40 ± 1.5kHz | Dual Gunakake | Ndeleng Detail » | |
![]() | Frekuensi Finder Ultrasonik Rangkaian 200KHZ | MSW-A12200H19TR - W | 20 * 12mm | Terlampir | 30 ° ± 2 ° (-6db) | 200.0 ± 8.0khz | Dual Gunakake | Ndeleng Detail » | |
![]() | Transducer Sensor Ultrasonik Top 300MHZ | MSW-A10300H07TR | 10 * 7mm | Terlampir | 7 ° ± 2 ° (-6db) | 300 ± 15kHz | Dual Gunakake | Ndeleng Detail » | |
![]() | Transmitter lan panrimo | Mso-a1640h12tr | 16 * 12mm | Tipe Bukak | 80 ° ± 15 ° | ≥115db | 40 ± 1.5kHz | TransmitterℜCiver | Ndeleng Detail » |
![]() | Sensor Ultrasonik Terkenal 40kHz 40kHz kanggo mbalikke radar | MSW-A1640h12tr | 16 * 12mm | Terlampir | X: 80 ° ± 15 ° Y: 80 ° ± 15 ° | 40 ± 1.0khz | Dual Gunakake | Ndeleng Detail » | |
![]() | Sensor Ultrasonik Printer Ultrasonik Frekuensi 400kHz | MSW-A11400H11TR | 11 * 11mm | Terlampir | 7 ° ± 2 ° (-3db) | 400,0 ± 15.0kHz | Dual Gunakake | Ndeleng Detail » | |
![]() | 40khz jarak ukuran anti banyu ultrasonik antior | MSW-A1840h12tr | 18 * 12mm | Terlampir | 60 ° ± 15 ° (-6db) | 40 ± 0.5khz | Dual Gunakake | Ndeleng Detail » | |
![]() | 23KHZ Objek Deteksi Pemancar Transmitter Sensor Ultrasonik | Mso-a1623h12t | 16 * 12mm | Tipe Bukak | 80 ° ± 15 ° | ≥115db | 23 ± 1.0khz | Transmitter | Ndeleng Detail » |
![]() | 1MHZ Sistem bahan bakar anti banyu sensor sensor sensor aliran sensor | MSW-A211MH10TR | 21 * 10mm | Terlampir | 5-10 ° | 975 ± 30 khz | Dual Gunakake | Ndeleng Detail » | |
![]() | Transducer Ultrasonik anti-anti banyu sensor jarak 5 meter | MSW-AXONYH12TR | 25 * 12mm | Terlampir | 30 ° ± 10 ° (-6dB) | 110db min | 40.0 ± 1.0khz | Dual Gunakake | Ndeleng Detail » |
![]() | Transducer 40mm Order transducer 40kHz Generator 40mm | Mso-p1640h12r | 16 * 12mm | Tipe Bukak | 80 ° ± 15 ° | 39 ± 1.0khz | Panrima | Ndeleng Detail » | |
![]() | Sensor Jammers Anyar 20kHZ Anyar | Mso-a1620h12t | 16 * 12mm | Tipe Bukak | 60 ° ± 15 ° | ≥110db | 20 ± 1.0khz | Transmitter | Ndeleng Detail » |
![]() | Array Tingkat Banyu Tingkat Cilik Sensor Parkir Ultronik | US-015 | 45 * 20mm | Tipe Bukak | ≤15 ° | TransmitterℜCiver | Ndeleng Detail » | ||
![]() | 40kHz Bukak Sensorterter Ultrasonik 40kH lan panrima | Mso-a1240h09tr | 12 * 9mm | Tipe Bukak | 70 ° ± 15 ° | ≥115db | 40 ± 1.0khz | Transmitter | Ndeleng Detail » |
![]() | 114db 40kHz 40kHz Sensor Ultrasonik Transducur Ultrasonik Transducur | Mso-at1640h10r | 16 * 10mm | Tipe Bukak | 60 ° ± 15 ° | ≥110db | 40 ± 1.0khz | Panrima | Ndeleng Detail » |
![]() | Transmitter Ultrasonik 40kHz jarak 40kHz | Mso-a2440h14t | 24 * 14mm | Tipe Bukak | 60 ° ± 15 ° | ≥115db | 40 ± 1.0khz | Transmitter | Ndeleng Detail » |
![]() | Sensor Transkitter 16 * 10mm sensor transmati kanggo levitator akustik | Mso-a1640h10t | 16 * 10mm | Tipe Bukak | 60 ° ± 15 ° | ≥110db | 40 ± 1.0khz | Transmitter | Ndeleng Detail » |
Hornelektrik piezeelectrik muni ing njaba pangrungon saka kuping manungsa, yaiku, kanthi frekuensi ing ndhuwur 20kHz. Digunakake utamane ing nyopir manuk, asu nyopir, tikus nyopir lan lapangan liyane, liwat ts, iatf lan sertifikasi liyane. Yen perlu, hubungi Amy: + 86-519-89185720. utawa norr@manorshi.com
Sensor Ultrasonik minangka piranti sing ngowahi sinyal ultrasonik menyang sinyal energi liyane (biasane sinyal listrik) kanggo ngukur jarak saka sensor menyang obyek target. Gelombang ultrasonik minangka gelombang mekanik kanthi frekuensi getaran luwih dhuwur tinimbang 20kHz lan nduweni karakteristik frekuensi sing dhuwur, gelombang bedane, utamane kanthi nyata, sing bisa dadi sinar kanthi arahan. Waca liyane
HC-SR04 minangka sensor sing populer banget kanggo ngukur jarak. Iki ngetokake gelombang ultrasonik kanthi frekuensi 40kHz 40kHz. Gelombang ultrasonik lelungan liwat udhara. Yen ana obyek utawa alangan ing jalur kasebut, bakal bali menyang modul. Ngrungokake wektu panyebaran lan kacepetan swara, sampeyan bisa ngetung jarak. Waca liyane
Sensor Ultrasonik minangka sensor sing dikembangake kanthi nggunakake karakteristik ultrasonik. Sensor Ranging Ultrasonik minangka sensor sing ngowahi sinyal ultrasonik menyang sinyal energi liyane (biasane sinyal listrik). Ultrasonik minangka gelombang mekanik kanthi frekuensi geter luwih dhuwur tinimbang 20kHz. Nduwe ciri frekuensi tinggi, gelombang cendhak, fenomena bedane cilik, utamane kanthi tepat, lan bisa dadi panyebaran sinar lan bisa ngarahake.
Ultrasonik duwe kemampuan gedhe kanggo nembus cairan lan barang padhet, utamane ing padhange sing lotida nganti srengenge. Gelombang ultrasonik nemoni refleksi utawa antarmuka sing penting kanggo mbentuk gema sing dibayangke, lan ndemek obyek sing obah bisa ngasilake efek doppler. Sensor Ultrasonik digunakake ing industri, pertahanan nasional, biomedikine, lsp. Waca liyane