MSW-P20165H16TR-W.
20 * 16mm
Beigefügt
14 ° ± 2 ° (-6 dB)
165 ± 5 kHz
Dual -Gebrauch
Verfügbarkeit: | |
---|---|
Spezifikation
Mittelfrequenz | 165 ± 5 kHz |
Bandbreite | 6,0 kHz |
Echoempfindlichkeit | -68db min |
Min. Paralleler Widerstand | 280 Ω ± 30 % |
Kapazität | 850 ± 20 % Pf |
Eingangsspannung | ≤ 300 VPP |
Direktivität | 14 ° ± 2 ° (-6 dB) |
Typischer Erfassungsbereich | 0,1 ~ 2,5 m |
Material | Plastik |
Betriebstemperatur | -20 ℃ ~+80 ℃ |
Lagertemperatur | -35 ℃ ~+85 ℃ |
Aussehenszeichnung