MSPT17E
17.1 * 9.0 mm
9VP-P
2048 ± 500Hz
≥85db@10cm
≤2ma
3 ~ 20VP-P
Disponibilidad: | |
---|---|
Especificación
Tipo (unidad) | MSPT17E30P09 |
Mínimo Salida de sonido a 10 cm (dB) | 85 |
Voltaje nominal (VP-P) | 9 |
Voltaje de operación (VP-P) | 3 ~ 20 |
Frecuencia resonante (Hz) | 2048 +/- 500 |
Max. Consumo actual (MA) | 2 |
Capacitancia a 1,000Hz (PF) | 28000 +/- 30% |
Temperatura de funcionamiento (c) | -20 ~+60 |
Temperatura de almacenamiento (c) | -30 ~+70 |
Peso (g) | 1.1 |
Apariencia de dibujo